Filtres à densité neutre : comment s'y retrouver?
Il existe plusieurs normes pour définir l'opacité d'un filtre à densité neutre, je vous ai donc fait un petit tableau récapitulatif.
DÉNOMINATION
Notation ND 1 | Densité optique | Coefficient | Nombre de «stops» | Transmittance | Transmittance % |
| | | 0 | 1 | 100% |
ND 101 | ND 0.3 | ND 2 | 1 | 1/2 | 50% |
ND 102 | ND 0.6 | ND 4 | 2 | 1/4 | 25% |
ND 103 | ND 0.9 | ND 8 | 3 | 1/8 | 12.500% |
ND 104 | ND 1.2 | ND 16 | 4 | 1/16 | 6.250% |
ND 105 | ND 1.5 | ND 32 | 5 | 1/32 | 3.125% |
ND 106 | ND 1.8 | ND 64 | 6 | 1/64 | 1.563% |
| ND 2.0 | ND 100 | 6 2/3 | 1/100 | 1.000% |
ND 107 | ND 2.1 | ND 128 | 7 | 1/128 | 0.781% |
ND 108 | ND 2.4 | ND 256 | 8 | 1/256 | 0.391% |
| ND 2.6 | ND 400 | 8 2/3 | 1/400 | 0.250% |
ND 109 | ND 2.7 | ND 512 | 9 | 1/512 | 0.195% |
ND 110 | ND 3.0 | ND 1024 | 10 | 1/1024 | 0.098% |
ND 111 | ND 3.3 | ND 2048 | 11 | 1/2048 | 0.049% |
ND 112 | ND 3.6 | ND 4096 | 12 | 1/4096 | 0.024% |
ND 113 | ND 3.9 | ND 8192 | 13 | 1/8192 | 0.012% |
UTILISATION
De mon côté, par habitude, je calcule la perte de lumière en fonction des «stops». Mais il est aussi possible de calculer l'exposition juste en utilisant le «coefficient» : il suffit de multiplier la vitesse que l'on utiliserait normalement par le coefficient du filtre.
Par exemple :Si, en suivant les préceptes de la règle du «Sunny 16», j'utilisais 1/1000 s - f/5.0 - 100 ISO en plein soleil, alors, avec un ND 106 (6 «stops»), je réglerais ma vitesse d'obturation sur : 1/1000 s multiplié par 64 = soit approximativement 1/15 de seconde. (Un filtre ND 110 me permettrait des durées d'exposition de près de 1 seconde dans les mêmes conditions.)
SUPERPOSITION
Lorsque l'on cumule plusieurs filtres sur une même optique, il faut multiplier les transmittances ou additionner les densités optiques.
Par exemple :Si on installait deux filtres B+W à densité neutre l'un par dessus l'autre, le premier possédant un coefficient de ND4 et le second de ND8, on obtiendrait ceci :
Notation ND 1 | Densité optique | Coefficient | Nombre de «stops» | Transmittance | Transmittance % |
ND 102 | ND 0.6 | ND 4 | 2 | 1/4 | 25% |
| + | x | + | x | x |
ND 103 | ND 0.9 | ND 8 | 3 | 1/8 | 12.500% |
| = | | = | = | = |
| ND 1.5 | ND 32 | 5 | 1/32 | 3.125% |
Soit, l'équivalent d'un
ND 105.
Heliopan.de — Heliopan
Hoyafilter.com — Hoya
Leefilters.com — Lee
Promaster.com — ProMaster
Schneideroptics.com — B+W
Tiffen.com — Tiffen